Aplicação: Quantificar as partículas de vírus produzidas e lançadas na circulação sanguínea. Útil para avaliar a progressão da doença, indicar o momento do início da terapia e para determinar a eficácia do tratamento com antirretrovirais.
| Material: | Plasma (EDTA). |
| Volume de Amostra: | Mínimo de 2ml ( tubo primário). |
| Preparo do Paciente: | Não é necessário jejum. |
| Observações: | - Indicar medicações utilizadas pelo paciente. - Em casos de exames anteriores, enviar os resultados obtidos. |
| Armazenamento : | Após a coleta congelar. |
| Estabilidade: | 06 meses à -20°C. |
| Metodologia: | PCR em Tempo Real. |
| Prazo de entrega: | 05 dias úteis. |
| Faixa dinâmica de detecção: | 40 a 109 cópias/ml. |
| Transporte do material: | O material congelado pode ser transportado em gelo seco ou refrigerado (gelo reciclável) em caixas de isopor. |
| Prazo para recebimento: | Até 24 horas após o envio. |
Centro de Genomas® - Copyright 2009 - Todos os direitos reservados
Desenvolvimento MadeinWeb Internet Solutions