Aplicação:
GENE: ATM
LOCALIZAÇÃO CROMOSSÔMICA: 11q22.3
MODO DE HERANÇA: Autossômica recessiva
A ataxia-telangiectasia (A-T) é carcterizada por ataxia cerebelar progressiva que aparece entre um e quatro anos de idade, apraxia aculomotora, infecções frequentes, coreoatetose, telangiectasias da conjuntiva, imunodeficiência e um risco elevado de malignidade, em especial leucemia e linfoma. O ATM (ataxia-telangiectasia mutated) é o único gene conhecido associado com a ataxia-telangiectasia.
| G-1024-1 | Expansão CAG | S.P. (EDTA) | 2ml | 25 dias úteis | GeneScan |
| G-1024-2 | Expansão CAG | S.P. (EDTA) | 2ml | 25 dias úteis | GeneScan |
| G-1024-3 | Expansão CAG | S.P. (EDTA) | 2ml | 25 dias úteis | GeneScan |
| G-1024-4 | SCA4 | S.P. (EDTA) | 3ml | 20 dias úteis | Sequenciamento |
| G-1024-5 | Expansão CAG | S.P. (EDTA) | 2ml | 25 dias úteis | GeneScan |
| G-1024-6 | Expansão CAG | S.P. (EDTA) | 2ml | 25 dias úteis | GeneScan |
| G-1024-7 | Expansão CAG | S.P. (EDTA) | 2ml | 25 dias úteis | GeneScan |
| G-1210 | Sequenciamento gene KCNA 1 | S.P. (EDTA) | 3ml | 30 dias úteis | Sequenciamento |
| G-1024-8 | Expansão ATTCT | S.P. (EDTA) | 2ml | 25 dias úteis | GeneScan |
| G-1234-1 | Screening mutação 744delA gene TTPA | S.P. (EDTA) | 3ml | 30 dias úteis | Sequenciamento |
| G-1234-2 | Sequenciamento gene TTPA | S.P. (EDTA) | 5ml | 40 dias úteis | Sequenciamento |
| G-1235 | Sequenciamento gene ATM | S.P. (EDTA) | 10ml | 6-7 meses | Sequenciamento |
Centro de Genomas® - Copyright 2009 - Todos os direitos reservados
Desenvolvimento MadeinWeb Internet Solutions